Agasol est une ligne de produits hydrosolubles npk
Produits à partir des plus nobles matières premières garantissant la solubilité rapide et totale de toutes les formulations de la gamme. Le bon fractionnement de l’azote, l’ensemble complet de microéléments sous forme chélatée EDTA et la pureté du phosphore et du potassium font d’AGASOL l’engrais idéal pour différents besoins de culture. La gamme AGASOL est complète dans toutes ses formulations et garantit à la plante la bonne relation entre macro, méso et microéléments, afin de fournir à la culture tout le nécessaire dans les différentes phases phénologiques.
Formats disponibles:
10/25 Kg
Ligne Agasol
Formules disponibles sur demande, les données du tableau sont purement indicatives. Toutes les valeurs sont exprimées en pourcentage (%)
FORMULES ÉQUILIBRÉES
Produit | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.20.20+TE | 20 | – | 2 | 18 | 20 | 20 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
18.18.18+TE | 18 | – | 4,8 | 13,2 | 18 | 18 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
FORMULES D’AZOTE
Produit | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | MO | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.10.10+TE | 30 | – | 3,0 | 27 | 10 | 10 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
20.5.10+2MgO+TE | 20 | – | 10,3 | 9,7 | 5 | 10 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
28.14.14+TE | 28 | 3,2 | 2,4 | 22,4 | 14 | 14 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
FORMULES PHOSPHATIQUES
Produit | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.40.13+TE | 13 | 2,3 | 8,1 | 2,6 | 40 | 13 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
10.50.10+TE | 10 | 0,8 | 19,2 | – | 50 | 10 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
15.30.15+2MgO+TE | 15 | 3,5 | 6 | 5,5 | 30 | 15 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
FORMULES POTASSIQUES
Produit | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.5.30+2MgO+TE | 15 | 1,1 | 0,1 | 13,8 | 5 | 30 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
9.18.36+2MgO+TE | 9 | 5,8 | – | 3,2 | 18 | 36 | 2 | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
10.5.40+TE | 10 | 2,6 | – | 7,4 | 5 | 40 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
5.10.43+TE | 5 | 1,5 | – | 3,5 | 10 | 43 | – | – | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |
FORMULE SPÉCIALE
Produit | N.TOT | N-NO3 | N-NO4 | N-NO2 | P2O5 | k2O | MgO | CaO | B | Cu EDTA | Fe EDTA | Mo | Mn EDTA | Zn EDTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.8.20+2MgO+8CaO+TE | 13 | 7,2 | 1,6 | 4,2 | 8 | 20 | 2 | 8 | 0,005 | 0,001 | 0,028 | 0,0009 | 0,012 | 0,005 |