Agamino N
Durante todas las fases fenológicas en las que el cultivo necesite nitrógeno, para recuperarse de una deficiencia de este elemento principal Agamino N es el producto adecuado. La combinación con microelementos, todos en forma quelatada, protegen el cultivo por deficiencias. La presencia de carbono orgánico y nitrógeno orgánico, genera una rápida disponibilidad del nitrógeno junto con una acción prolongada del mismo, que se evidencia en el cultivo. La combinación con más de 20 aminoácidos diferentes dan un fuerte incremento en el metabolismo de la planta. El producto puede aplicarse tanto vía foliar, como para radicular.
Formatos disponibles:
1/5/20/200/1000 L
Composición (P/P)
0
%
Nitrógeno total
0
%
Nitrógeno ureic
0
%
Nitrógeno orgánico
0
%
Carbono orgánico
0
%
Boro
0
%
Hierro edta
0
%
Edta manganeso
0
%
Molibdeno
0
%
Cobre edta
0
%
Edta de zinc
Aplicación foliar
Cultura | Solicitud |
|---|---|
Horticultura de invernadero | 2.5 – 3.0 lt/ha cada 10 – 15 días durante el crecimiento vegetativo y la floración.
|
Uvas de vino y mesa | 3.5 – 4.5 lt/ha cada 15 días durante el crecimiento vegetativo y la floración.
|
Fresas | 3.0 lt/ha cada 15 días durante el crecimiento vegetativo y la floración. |
Industrialistas | 2.5 lt/ha cada 10 – 15 días durante el crecimiento vegetativo.
|
Árboles frutales | 4.5 – 5.5 lt/ha cada 10 – 15 días durante el crecimiento vegetativo y la floración.
|
Aplicación al suelo o fertigación
Cultura | Solicitud |
|---|---|
Horticultura de invernadero | 1.5 lt/1.000 m2 cada 10 – 15 días durante el crecimiento vegetativo y la floración.
|
Industrialistas | 2.5 lt/1.000 m2 cada 10 – 15 días durante el crecimiento vegetativo.
|
Floricultura | 4.5 – 5.5 lt/1.000 m2 cada 10 – 15 días durante el crecimiento vegetativo y la floración
|
